Immobilienangebote » Aktuell

| |||||||||||
| FOTO | OBJEKT-NR. / OBJEKT-NAME / ORT | WF / GS / BJ * | PREIS | ||||||||
![]() | 7241 Einfamilienhaus Nähe Bunde Bj.: ca. Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde aber ständig renoviert Wohnfläche: 90-100 qm | WF: 90,00 m2 GS: 1.004 m2 | 62.000,- € | ||||||||
![]() | 7260 Einfamilien-Zweifamilienhaus Nähe Haselünne Baujahr: Ca. Anfang 70er Jahre (nicht genau bekannt) | WF: 125,85 m2 GS: 694 m2 | 115.000,- € | ||||||||
![]() | 7269 Großzügige Doppelhaushälfte mit Doppelgarage Dalum Umbau in 1997 | WF: 153,00 m2 GS: 701 m2 BJ: 1954 | 115.000,- € | ||||||||
![]() | 7267 Einfamilienhaus Lohne/Wietmarschen | WF: 119,00 m2 GS: 828 m2 BJ: 1978 | 120.000,- € | ||||||||
![]() | 7261 Quakenbrück Gewerbefläche: Ca. 110 qm | WF: 180,00 m2 GS: 419 m2 BJ: 1978 | 120.000,- € | ||||||||
![]() | 7250 Zweifamilienhaus mit Doppelgarage Esterwegen | WF: 240,17 m2 GS: 1.540 m2 BJ: 1987 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7265 Bungalow Nähe Meppen das Objekt wurde komplett saniert/renoviert in 2001 | WF: 102,28 m2 GS: 599 m2 BJ: 1978 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7273 Zweifamilienhaus mit Vollkeller Nähe Lathen | WF: 202,75 m2 GS: 814 m2 BJ: 1990 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7274 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhaus Berßen Erstbezug | WF: 165,42 m2 GS: 705 m2 BJ: 1992 | 130.000,- € | ||||||||
![]() | 7248 Walmdachbungalow Nähe See Walchum Nähe Dörpen | WF: 89,06 m2 GS: 390 m2 BJ: 2008 | 135.000,- € | ||||||||
![]() | 7245 Gepflegtes Einfamilienhaus Nähe Papenburg | WF: 142,02 m2 GS: 827 m2 BJ: 1999 | 149.000,- € | ||||||||
![]() | 7247 Walmdachbungalow Nähe Papenburg | WF: 106,55 m2 GS: 1.130 m2 BJ: 1993 | 149.000,- € | ||||||||
![]() | 7266 Top-gepflegte Doppelhaushälfte Haselünne | WF: 147,97 m2 GS: 445 m2 BJ: 1995 | 153.000,- € | ||||||||
![]() | 7251 Dreigiebel-Landhaus Haselünne | WF: 153,69 m2 GS: 638 m2 BJ: 1997 | 179.000,- € | ||||||||
![]() | 7263 Top-gepflegter Winkelwalmdachbungalow mit Einliegerwohnung Haselünne | WF: 177,52 m2 GS: 662 m2 BJ: 1993 | 189.000,- € | ||||||||
![]() | 7268 Winkelwalmdachbungalow Lathen | WF: 199,00 m2 GS: 696 m2 BJ: 2000 | 199.000,- € | ||||||||
![]() | 7249 Großzügiges Dreigiebellandhaus mit Doppelgarage Werlte Ortsrand | WF: 215,00 m2 GS: 914 m2 BJ: 2000 | 210.000,- € | ||||||||
![]() | 7254 Bungalow Stadt Haselünne | WF: 166,52 m2 GS: 570 m2 BJ: 2000 | 225.000,- € | ||||||||
![]() | 7264 Neubau-Bungalow Lathen Neubau Erstbezug | WF: 180,76 m2 GS: 699 m2 | 225.000,- € | ||||||||
![]() | 7246 Winkelwalmdachbungalow mit 2 Wohneinheiten und Wintergarten Haren a.d. Ems | WF: 217,56 m2 GS: 737 m2 BJ: 1994 | 229.000,- € | ||||||||
![]() | 7270 Neuwertiger Bungalow umgeben von Wald und Wiesen Lathen | WF: 186,67 m2 GS: 714 m2 BJ: 2008 | 239.000,- € | ||||||||
![]() | 7271 Einfamilienhaus mit Schwimmbad Ortsrand Haselünne Schwimmbad im EG, beheiztes Becken (3,5x7,5m) mit Beleuchtung, Sauna, Dusche, Toilette und Waschbecken, Kneippdusche usw. | WF: 324,51 m2 GS: 2.736 m2 BJ: 1978 | 295.000,- € | ||||||||
![]() | 7275 Neuwertige Walmdachvilla Stadt Haselünne | WF: 260,00 m2 GS: 690 m2 BJ: 2007 | 369.000,- € | ||||||||
![]() | 7243 Architektonisch reizvolle Landhausvilla Nähe See Haselünne | WF: 259,19 m2 GS: 775 m2 BJ: 1999 | 395.000,- € | ||||||||
![]() | 7255 Großzügiges Einfamilienhaus Nähe Haselünne das Objekt wurde komplett renoviert und befindet sich in einem Top-Zustand | WF: 190,00 m2 GS: 9.399 m2 BJ: 1982 | 559.000,- € | ||||||||
| [1] [2] [>>] | |||||||||||
| *) Legende: WF = Wohnfläche, GS = Grundstücksfläche, BJ = Baujahr | |||||||||||
| [SUCHE ÄNDERN] [NEUE SUCHE] |




























