Immobilienangebote » unter 100.000 €

| |||||||||||
| FOTO | OBJEKT-NR. / OBJEKT-NAME / ORT | WF / GS / BJ * | PREIS | ||||||||
![]() | 7168 Ferienhaus Nähe Garrel Die Pacht beträgt 1.212,75 Euro/Jahr. Die Pacht für 2010 wurde bereits komplett entrichtet | WF: 40,00 m2 GS: 245 m2 BJ: 1990 | 25.000,- € | ||||||||
![]() | 7241 Einfamilienhaus Nähe Bunde Bj.: ca. Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde aber ständig renoviert Wohnfläche: 90-100 qm | WF: 90,00 m2 GS: 1.004 m2 | 62.000,- € | ||||||||
![]() | 7239 Einfamilienhaus Twist Anbau 1958 Wohnfläche wird noch genau vermessen | WF: 190,00 m2 GS: 670 m2 BJ: 1954 | 65.000,- € | ||||||||
![]() | 7182 älteres Einfamilienhaus Lengerich/Emsland | WF: 140,00 m2 GS: 651 m2 | 68.000,- € | ||||||||
![]() | 7235 Einfamilienhaus Filsum | WF: 91,00 m2 GS: 1.050 m2 BJ: 1958 | 69.000,- € | ||||||||
![]() | 7128 älteres Einfamilienhaus Haselünne Objekt wurde ständig erweitert und renoviert | WF: 120,00 m2 GS: 848 m2 BJ: 1936 | 70.000,- € | ||||||||
![]() | 7053 Walmdach-Einfamilienhaus Stadt Freren | GS: 500 m2 BJ: 1940 | 79.000,- € | ||||||||
![]() | 6666 Ferienhaus Nähe See Fürstenau Dieses Objekt kann ganzjährig bewohnt werden (Hauptwohnsitz) • Pachtgrundstück | WF: 88,00 m2 GS: 500 m2 BJ: 2005 | 85.000,- € | ||||||||
![]() | 7085 Bungalow mit großem Areal Twist Wohnfläche ohne Wintergarten | WF: 107,00 m2 GS: 1.846 m2 BJ: 1950 | 85.000,- € | ||||||||
![]() | 6960 Einfamilienhaus Haren-Rütenbrock | WF: 90,00 m2 GS: 997 m2 BJ: 1967 | 89.000,- € | ||||||||
![]() | 7008 Bungalow Nähe Löningen ständig renoviert | WF: 94,94 m2 GS: 876 m2 BJ: 1971 | 89.000,- € | ||||||||
![]() | 7162 Saniertes Einfamilienhaus Haren a.d. Ems OT saniert 2000 | WF: 104,02 m2 GS: 433 m2 BJ: 1955 | 94.000,- € | ||||||||
![]() | 7108 älteres Einfamilienhaus mit Gewerbefläche Haselünne Baujahr: ca. 40er Jahre • Wohnfläche + Gewerbefläche | WF: 110,00 m2 GS: 300 m2 | 95.000,- € | ||||||||
![]() | 7075 Walmdachbungalow Neubörger | WF: 94,97 m2 GS: 661 m2 BJ: 1990 | 99.000,- € | ||||||||
![]() | 7091 Einfamilienhaus mit großem Areal Haren-Altenberge • DG kpl. ausgebaut • 3-Kammer-System | WF: 128,00 m2 GS: 1.167 m2 BJ: 1955 | 99.000,- € | ||||||||
![]() | 7222 Einfamilienhaus Nähe Ankum | WF: 139,59 m2 GS: 759 m2 BJ: 1973 | 99.000,- € | ||||||||
![]() | 7134 Einfamilienhaus Stadt Haselünne | WF: 132,04 m2 GS: 189 m2 BJ: 1850 | 100.000,- € | ||||||||
| *) Legende: WF = Wohnfläche, GS = Grundstücksfläche, BJ = Baujahr | |||||||||||
| [SUCHE ÄNDERN] [NEUE SUCHE] |




















