Immobilienangebote » 100.000 – 125.000 €

| |||||||||||
| FOTO | OBJEKT-NR. / OBJEKT-NAME / ORT | WF / GS / BJ * | PREIS | ||||||||
![]() | 7134 Einfamilienhaus Stadt Haselünne | WF: 132,04 m2 GS: 189 m2 BJ: 1850 | 100.000,- € | ||||||||
![]() | 7220 Idyllisches Landhaus Nähe Löningen | WF: 196,60 m2 GS: 1.085 m2 BJ: 1928 | 103.000,- € | ||||||||
![]() | 7057 Einfamilienhaus Geeste Osterbrock Flächenzukauf möglich für z.B. Weidepferdehaltung | WF: 129,45 m2 GS: 1.349 m2 BJ: 1956 | 109.000,- € | ||||||||
![]() | 7256 Charaktervolles Dreigiebel-Einfamilienhaus Stadt Haselünne | WF: 110,00 m2 GS: 599 m2 BJ: 1965 | 110.000,- € | ||||||||
![]() | 7161 Einfamilienhaus Nähe Meppen | WF: 146,01 m2 GS: 746 m2 BJ: 1972 | 115.000,- € | ||||||||
![]() | 7260 Einfamilien-Zweifamilienhaus Nähe Haselünne Baujahr: Ca. Anfang 70er Jahre (nicht genau bekannt) | WF: 125,85 m2 GS: 694 m2 | 115.000,- € | ||||||||
![]() | 7269 Großzügige Doppelhaushälfte mit Doppelgarage Dalum Umbau in 1997 | WF: 153,00 m2 GS: 701 m2 BJ: 1954 | 115.000,- € | ||||||||
![]() | 7103 Ein- bis Zweifamilien-Bungalow Surwold | WF: 161,00 m2 GS: 782 m2 BJ: 1978 | 119.000,- € | ||||||||
![]() | 6753 Eigentumswohnung Schillig Zusatz Wohnfläche:plus Abstellr.-Dachboden 5,42 m2, Fluranteil 6,28 m2, Gemeinschaftsräume Anteilig 6,57 m2 • Lage: 1. OG! Mieteinahmen derzeit ca. 7000,-€ bis 8000,-€ p.A. (Durchschnittsberechnung Mieteinnahmen in den letzten 9 Jahren!) | WF: 41,45 m2 GS: 0 m2 BJ: 1991 | 120.000,- € | ||||||||
![]() | 7267 Einfamilienhaus Lohne/Wietmarschen | WF: 119,00 m2 GS: 828 m2 BJ: 1978 | 120.000,- € | ||||||||
![]() | 7261 Quakenbrück Gewerbefläche: Ca. 110 qm | WF: 180,00 m2 GS: 419 m2 BJ: 1978 | 120.000,- € | ||||||||
![]() | 7187 Einfamilienhaus mit Stallungen Ramsloh 1969 Anbau Vorderhaus, 2008 komplett saniert u. renoviert | WF: 134,08 m2 GS: 4.830 m2 BJ: 1937 | 125.000,- € | ||||||||
| *) Legende: WF = Wohnfläche, GS = Grundstücksfläche, BJ = Baujahr | |||||||||||
| [SUCHE ÄNDERN] [NEUE SUCHE] |















