Immobilienangebote » 125.000 – 150.000 €

| |||||||||||
| FOTO | OBJEKT-NR. / OBJEKT-NAME / ORT | WF / GS / BJ * | PREIS | ||||||||
![]() | 7187 Einfamilienhaus mit Stallungen Ramsloh 1969 Anbau Vorderhaus, 2008 komplett saniert u. renoviert | WF: 134,08 m2 GS: 4.830 m2 BJ: 1937 | 125.000,- € | ||||||||
![]() | 7218 Bungalow Nähe Bunde | WF: 103,22 m2 GS: 760 m2 BJ: 2006 | 127.000,- € | ||||||||
![]() | 6971 Bungalow Sögel | WF: 108,00 m2 GS: 543 m2 BJ: 1992 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7115 Einfamilienhaus Meppen Erbpacht ca. 500,-€/Jahr | WF: 190,00 m2 GS: 722 m2 BJ: 1958 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7208 Ein- bis Zweifamilienhaus Nähe Sögel Ständig renoviert! TOP ZUSTAND! | WF: 190,39 m2 GS: 749 m2 BJ: 1978 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7250 Zweifamilienhaus mit Doppelgarage Esterwegen | WF: 240,17 m2 GS: 1.540 m2 BJ: 1987 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7265 Bungalow Nähe Meppen das Objekt wurde komplett saniert/renoviert in 2001 | WF: 102,28 m2 GS: 599 m2 BJ: 1978 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7273 Zweifamilienhaus mit Vollkeller Nähe Lathen | WF: 202,75 m2 GS: 814 m2 BJ: 1990 | 129.000,- € | ||||||||
![]() | 7274 Ein- bis Zweifamilien-Wohnhaus Berßen Erstbezug | WF: 165,42 m2 GS: 705 m2 BJ: 1992 | 130.000,- € | ||||||||
![]() | 6138 Einfamilienhaus Nähe Papenburg | WF: 75,00 m2 GS: 7.685 m2 BJ: 1983 | 135.000,- € | ||||||||
![]() | 7114 Einfamilienhaus mit möglicher Einliegerwohnung Nähe Fürstenau | WF: 180,07 m2 GS: 2.052 m2 BJ: 1956 | 135.000,- € | ||||||||
![]() | 7248 Walmdachbungalow Nähe See Walchum Nähe Dörpen | WF: 89,06 m2 GS: 390 m2 BJ: 2008 | 135.000,- € | ||||||||
![]() | 7033 Modernes Einfamilienhaus Nähe Haselünne | WF: 152,47 m2 GS: 800 m2 BJ: 1981 | 139.000,- € | ||||||||
![]() | 7190 Top-gepflegtes Einfamilienhaus Weener | WF: 140,27 m2 GS: 648 m2 BJ: 1993 | 139.000,- € | ||||||||
![]() | 7237 Großzügiges Zweifamilienhaus mit Doppelgarage Herzlake | WF: 232,11 m2 GS: 711 m2 BJ: 1979 | 139.000,- € | ||||||||
![]() | 7160 Neubau-Doppelhaushälfte zwischen Meppen und Haren a.d. Ems Neubau, Erstbezug | WF: 110,74 m2 GS: 507 m2 | 140.000,- € | ||||||||
![]() | 6620 Einfamilienhaus Haselünne Objekt komplett neu renoviert, Praxisanbau 1995, ca. 110,85 qm + Praxisgebäude 53,96 qm (abzgl. 3% für Putz) | WF: 164,81 m2 GS: 742 m2 BJ: 1970 | 145.000,- € | ||||||||
![]() | 7135 Bungalow mit Wintergarten Stadt Sögel Wintergarten ca 25 qm | WF: 126,14 m2 GS: 558 m2 BJ: 1991 | 145.000,- € | ||||||||
![]() | 6317 Weißes Einfamilienhaus zum Schnäppchenpreis Freren | WF: 122,29 m2 GS: 709 m2 BJ: 2001 | 149.000,- € | ||||||||
![]() | 7036 Ein- bis Zweifamilienhaus auf großem Areal Nähe Haselünne ruhige Randlage, Bj. 1955/1991 | WF: 166,84 m2 GS: 5.000 m2 BJ: 1955 | 149.000,- € | ||||||||
![]() | 6877 Neuwertiges Einfamilienhaus Nähe Cloppenburg | WF: 110,64 m2 GS: 430 m2 BJ: 2002 | 149.000,- € | ||||||||
![]() | 7065 Bungalow mit großem Areal Nähe Dörpen | WF: 113,57 m2 GS: 1.526 m2 BJ: 1984 | 149.000,- € | ||||||||
![]() | 7233 Gepflegtes Einfamilienhaus Esterwegen | WF: 167,89 m2 GS: 758 m2 BJ: 1993 | 149.000,- € | ||||||||
![]() | 7245 Gepflegtes Einfamilienhaus Nähe Papenburg | WF: 142,02 m2 GS: 827 m2 BJ: 1999 | 149.000,- € | ||||||||
![]() | 7247 Walmdachbungalow Nähe Papenburg | WF: 106,55 m2 GS: 1.130 m2 BJ: 1993 | 149.000,- € | ||||||||
| [1] [2] [>>] | |||||||||||
| *) Legende: WF = Wohnfläche, GS = Grundstücksfläche, BJ = Baujahr | |||||||||||
| [SUCHE ÄNDERN] [NEUE SUCHE] |




























