Immobilienangebote » 150.000 – 175.000 €

| |||||||||||
| FOTO | OBJEKT-NR. / OBJEKT-NAME / ORT | WF / GS / BJ * | PREIS | ||||||||
![]() | 7225 Neuwertiges Einfamilienhaus Nähe Haren a.d. Ems | WF: 157,24 m2 GS: 780 m2 BJ: 2004 | 150.000,- € | ||||||||
![]() | 7266 Top-gepflegte Doppelhaushälfte Haselünne | WF: 147,97 m2 GS: 445 m2 BJ: 1995 | 153.000,- € | ||||||||
![]() | 7023 Winkelwalmdachbungalow Nähe Friesoythe | WF: 136,64 m2 GS: 798 m2 BJ: 1994 | 154.000,- € | ||||||||
![]() | 7236 Dreigiebel-Objekt Twist | WF: 127,45 m2 GS: 685 m2 BJ: 1998 | 155.000,- € | ||||||||
![]() | 6952 Einfamilien-Ferienhaus Haren a.d. Ems | WF: 85,81 m2 GS: 370 m2 BJ: 1998 | 157.000,- € | ||||||||
![]() | 6941 Einfamilienhaus Haren-Erika reduziert | WF: 117,88 m2 GS: 627 m2 BJ: 1989 | 159.000,- € | ||||||||
![]() | 7224 Winkelwalmdachbungalow zwischen Meppen und Lingen | WF: 152,30 m2 GS: 1.002 m2 BJ: 1996 | 159.000,- € | ||||||||
![]() | 6708 Weißer Bungalow Surwold | WF: 180,11 m2 GS: 616 m2 BJ: 1995 | 159.900,- € | ||||||||
![]() | 6792 Nähe Aschendorf Bungalow: Bj. 1984 Wfl.: 100,18qm Landhaus Bj. 1997/1998 Wlf.: 108,64 qm + Wintergarten 14,66 qm | GS: 1.299 m2 | 162.000,- € | ||||||||
![]() | 7022 Sehr gepflegtes Einfamilienhaus Papenburg ständig renoviert/modernisiert | WF: 140,56 m2 GS: 569 m2 BJ: 1978 | 164.000,- € | ||||||||
![]() | 6912 Großzügiges Zweifamilienhaus mit großem Areal zwischen Lingen und Meppen Bj.: und 1990 | WF: 250,00 m2 GS: 2.318 m2 BJ: 1960 | 165.000,- € | ||||||||
![]() | 7020 Neuwertiger Bungalow Gemeinde Lähden Nähe Haselünne | WF: 111,70 m2 GS: 796 m2 BJ: 2003 | 165.000,- € | ||||||||
![]() | 7174 Einfamilien-Landhaus Nähe Sögel 2009/2010 renoviert | WF: 189,33 m2 GS: 931 m2 BJ: 1985 | 165.000,- € | ||||||||
![]() | 7212 Großzügige Doppelhaushälfte mit Wintergarten Stadt Haselünne (Erbpacht, ca. 600,-€/Jahr) | WF: 173,27 m2 GS: 437 m2 BJ: 2001 | 165.000,- € | ||||||||
![]() | 6936 Winkelwalmdachbungalow mit gehobener Ausstattung Nähe Herzlake Neubau Erstbezug : Fertigstellung ca. Mitte 2009 | WF: 106,90 m2 GS: 600 m2 | 168.000,- € | ||||||||
![]() | 6858 Neubau-Winkelwalmdachbungalow mit Garage Esterwegen | WF: 129,32 m2 GS: 625 m2 | 169.000,- € | ||||||||
![]() | 6583 Weißer Neubau-Winkelwalmdachbungalow Nähe Haselünne Schnäppchen | WF: 110,16 m2 GS: 804 m2 | 169.000,- € | ||||||||
![]() | 7054 Ein- bis Zweifamilienhaus Georgsdorf | WF: 223,09 m2 GS: 715 m2 BJ: 1980 | 169.000,- € | ||||||||
![]() | 7096 Gepflegter Winkelwalmdachbungalow Herzlake unverbauter Fernblick | WF: 167,20 m2 GS: 911 m2 BJ: 1992 | 169.000,- € | ||||||||
![]() | 7102 Walmdachbungalow Freren | WF: 103,92 m2 GS: 663 m2 BJ: 2001 | 169.000,- € | ||||||||
![]() | 7095 Ein- bis Zweifamilienhaus Stadt Lingen | WF: 190,00 m2 GS: 861 m2 BJ: 1970 | 170.000,- € | ||||||||
![]() | 6635 Landhaus Stadt Haselünne | WF: 127,86 m2 GS: 708 m2 BJ: 1996 | 173.000,- € | ||||||||
![]() | 7086 Neubau-Winkelwalmdachbungalow Lathen Neubau - Erstbezug Schlüsselfertige Erstellung – Eigene Wünsche können berücksichtigt werden | WF: 114,92 m2 GS: 595 m2 | 173.000,- € | ||||||||
![]() | 6940 Ebenerdiges Einfamilienhaus Lastrup | WF: 141,60 m2 GS: 1.016 m2 BJ: 2001 | 175.000,- € | ||||||||
| *) Legende: WF = Wohnfläche, GS = Grundstücksfläche, BJ = Baujahr | |||||||||||
| [SUCHE ÄNDERN] [NEUE SUCHE] |



























