Immobilienangebote » 175.000 – 200.000 €

| |||||||||||
| FOTO | OBJEKT-NR. / OBJEKT-NAME / ORT | WF / GS / BJ * | PREIS | ||||||||
![]() | 6940 Ebenerdiges Einfamilienhaus Lastrup | WF: 141,60 m2 GS: 1.016 m2 BJ: 2001 | 175.000,- € | ||||||||
![]() | 6934 Neubau-Walmdachbungalow Nähe Herzlake Neubau-Erstbezug | WF: 121,65 m2 GS: 820 m2 | 177.000,- € | ||||||||
![]() | 6917 Ebenerdiger Neubau-Winkelwalmdachbungalow Nähe Dörpen schlüsselfertiger Festpreis inkl. Grundstück, Malerarbeiten und Gartenanlage | WF: 113,19 m2 GS: 910 m2 BJ: 2009 | 179.000,- € | ||||||||
![]() | 7002 Modernes Einfamilienhaus Nähe Freren Grundstück: Vergrößerung auf 685qm möglich | WF: 130,18 m2 GS: 441 m2 BJ: 2007 | 179.000,- € | ||||||||
![]() | 7121 Modernes Einfamilienhaus Nähe Herzlake DG bereits ausgebaut, alle Anschlüsse vorhanden | WF: 190,56 m2 GS: 765 m2 BJ: 1998 | 179.000,- € | ||||||||
![]() | 7152 Großzügiges Zweifamilienhaus Nähe Friesoythe Objekt wurde komplett saniert/renoviert in 1987 und fortfolgenden Jahren | WF: 247,79 m2 GS: 1.250 m2 BJ: 1957 | 179.000,- € | ||||||||
![]() | 7153 Exkl. neuwertiger Bungalow Herzlake | WF: 108,89 m2 GS: 410 m2 BJ: 2008 | 179.000,- € | ||||||||
![]() | 7251 Dreigiebel-Landhaus Haselünne | WF: 153,69 m2 GS: 638 m2 BJ: 1997 | 179.000,- € | ||||||||
![]() | 6879 Einfamilienhaus Nähe Cloppenburg | WF: 139,20 m2 GS: 500 m2 BJ: 2002 | 179.900,- € | ||||||||
![]() | 6915 Großzügiges Ein- bis Zweifamilienhaus Nähe Freren | WF: 200,00 m2 GS: 693 m2 BJ: 1981 | 183.000,- € | ||||||||
![]() | 6930 Riesiges Zweifamilienhaus Papenburg | WF: 273,92 m2 GS: 887 m2 BJ: 1979 | 183.000,- € | ||||||||
![]() | 7100 Exkl. ebenerdiger Winkelwalmdachbungalow Haren a.d. Ems | WF: 115,54 m2 GS: 601 m2 BJ: 1995 | 185.000,- € | ||||||||
![]() | 7197 Großzügiges Einfamilienhaus mit möglicher Einliegerwohnung Bawinkel Anbau ca. 1997 | WF: 274,78 m2 GS: 826 m2 BJ: 1982 | 185.000,- € | ||||||||
![]() | 7219 Architektonisch reizvolles Einfamilienhaus Bersenbrück Erbpacht 508,00 € p.a. | WF: 183,98 m2 GS: 756 m2 BJ: 1992 | 185.000,- € | ||||||||
![]() | 7228 Ein- bis Zweifamilienhaus Nähe Cloppenburg Das Grundstück wird noch vermessen. Zupacht von ca. 1 ha möglich (Pferdehaltung) | WF: 190,00 m2 GS: 3.000 m2 BJ: 1971 | 185.000,- € | ||||||||
![]() | 6999 Resthof mit Stallungen Ortsrand Haselünne Bj.: Nicht genau bekannt. Objekt wurde ständig renoviert/saniert Grundstück wird noch genau vermessen (4000-4400qm) Zupacht von Flächen möglich | WF: 180,00 m2 GS: 4.000 m2 | 189.000,- € | ||||||||
![]() | 7070 Großzügiger Resthof mit Stallungen Nähe Lingen Thuine Bj.: Haupthaus und Scheune 1937, Anbau Wohnhaus 1965 | GS: 4.951 m2 BJ: 1937 | 189.000,- € | ||||||||
![]() | 7111 Architekten-Objekt Stadt Haselünne | WF: 207,62 m2 GS: 732 m2 BJ: 1983 | 189.000,- € | ||||||||
![]() | 7263 Top-gepflegter Winkelwalmdachbungalow mit Einliegerwohnung Haselünne | WF: 177,52 m2 GS: 662 m2 BJ: 1993 | 189.000,- € | ||||||||
![]() | 6706 Einfamilienhaus Stadt Haselünne Nutzfläche: Halle 100 qm Büro 25 qm | WF: 134,03 m2 GS: 2.319 m2 BJ: 2006 | 190.000,- € | ||||||||
![]() | 6957 Exkl. Einfamilienhaus Sögel | WF: 192,18 m2 GS: 786 m2 BJ: 1995 | 190.000,- € | ||||||||
![]() | 7093 Komfortabler Neubau-Bungalow Nähe Herzlake OG kpl. ausbaubar, Estrich, Ver- und Entsorgungsleitungen bereits vorhanden Dachschrägen bereits mit Isolierung und Dampfsperrfolie versehen | WF: 131,20 m2 GS: 819 m2 | 190.000,- € | ||||||||
![]() | 7120 Winkelwalmdachbungalow auf großem Areal Herzlake OT | WF: 172,16 m2 GS: 1.110 m2 BJ: 1999 | 190.000,- € | ||||||||
![]() | 7154 Exkl. Doppelhaushälfte Nähe See Stadt Haselünne | WF: 155,00 m2 GS: 498 m2 BJ: 2002 | 198.000,- € | ||||||||
![]() | 6715 Einfamilienhaus mit Wintergarten Lingen Fotovoltaikanlage im KP enthalten ca. 200 € Einnahmen/Monat | WF: 146,95 m2 GS: 377 m2 BJ: 1994 | 199.000,- € | ||||||||
| [1] [2] [>>] | |||||||||||
| *) Legende: WF = Wohnfläche, GS = Grundstücksfläche, BJ = Baujahr | |||||||||||
| [SUCHE ÄNDERN] [NEUE SUCHE] |




























