Immobilienangebote » 200.000 – 250.000 €

| |||||||||||
| FOTO | OBJEKT-NR. / OBJEKT-NAME / ORT | WF / GS / BJ * | PREIS | ||||||||
![]() | 7257 Zweifamilien-Bungalow Stadt Fürstenau | WF: 245,77 m2 GS: 670 m2 BJ: 1997 | 200.000,- € | ||||||||
![]() | 6861 Neubau-Winkelwalmdachbungalow Nähe Herzlake Bj.: Neubau-Erstbezug | WF: 118,02 m2 GS: 866 m2 | 205.000,- € | ||||||||
![]() | 7200 Exklusiver Winkelwalmdachbungalow Stadt Haselünne | WF: 179,34 m2 GS: 661 m2 BJ: 1997 | 209.000,- € | ||||||||
![]() | 7221 Neubau-Bungalow Nähe Lingen | WF: 191,52 m2 GS: 716 m2 BJ: 2010 | 209.000,- € | ||||||||
![]() | 7062 Weißer Bungalow Herzlake | WF: 253,10 m2 GS: 742 m2 BJ: 2001 | 210.000,- € | ||||||||
![]() | 7217 Weißer Bungalow Herzlake Restliches DG kann noch ausgebaut werden, Tür und Estrich bereits vorhanden | WF: 120,90 m2 GS: 758 m2 BJ: 2006 | 210.000,- € | ||||||||
![]() | 7249 Großzügiges Dreigiebellandhaus mit Doppelgarage Werlte Ortsrand | WF: 215,00 m2 GS: 914 m2 BJ: 2000 | 210.000,- € | ||||||||
![]() | 7074 Modernes Landhaus zwischen Haselünne und Fürstenau • Sandsteinfensterbänke an der Außenseite • DG ausgebaut mit massiver Treppe | WF: 163,75 m2 GS: 900 m2 BJ: 2004 | 215.000,- € | ||||||||
![]() | 7214 Großzügiges Architekten-Einfamilienhaus Wietmarschen renoviert und angebaut in 2004 | WF: 209,00 m2 GS: 706 m2 BJ: 1991 | 215.000,- € | ||||||||
![]() | 6780 Weißer Bungalow mit Wintergarten Nähe Herzlake OT | WF: 202,24 m2 GS: 609 m2 BJ: 2001 | 219.000,- € | ||||||||
![]() | 7227 Exklusives Einfamilienhaus in Traumlage Herzlake | WF: 186,22 m2 GS: 1.331 m2 BJ: 1992 | 219.000,- € | ||||||||
![]() | 6723 Nähe Lingen Netto Mieteinahmen pro jahr: 21.624 € zuzügl. Nebenkosten | WF: 544,00 m2 GS: 659 m2 | 220.000,- € | ||||||||
![]() | 6995 Großzügiges Einfamilienhaus Lingen | WF: 209,90 m2 GS: 658 m2 BJ: 1980 | 220.000,- € | ||||||||
![]() | 7151 Großzügiger Bungalow Haren a.d. Ems OT | WF: 197,50 m2 GS: 1.289 m2 BJ: 1996 | 220.000,- € | ||||||||
![]() | 7173 Modernes Einfamilienhaus Papenburg Separates Büro über der Garage mit eigener Gasheizung, Dusch-Bad, Single-Küche und Loggia | WF: 158,27 m2 GS: 1.000 m2 BJ: 2001 | 224.000,- € | ||||||||
![]() | 7184 Exkl. Einfamilien-Dreigiebellandhaus mit Einliegerwohnung Haselünne | WF: 197,55 m2 GS: 791 m2 BJ: 1995 | 225.000,- € | ||||||||
![]() | 7088 Architekten-Ein- bis Zweifamilienhaus Meppen | WF: 237,22 m2 GS: 1.823 m2 BJ: 1977 | 225.000,- € | ||||||||
![]() | 7254 Bungalow Stadt Haselünne | WF: 166,52 m2 GS: 570 m2 BJ: 2000 | 225.000,- € | ||||||||
![]() | 7264 Neubau-Bungalow Lathen Neubau Erstbezug | WF: 180,76 m2 GS: 699 m2 | 225.000,- € | ||||||||
![]() | 5392 Exkl. Neubau-Walmdachbungalow Nähe Herzlake | WF: 190,76 m2 GS: 800 m2 | 228.000,- € | ||||||||
![]() | 7055 Architekten-Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Lindern | WF: 178,60 m2 GS: 1.650 m2 BJ: 2000 | 229.000,- € | ||||||||
![]() | 7199 Viergiebel-Landhaus Stadt Haselünne | WF: 213,47 m2 GS: 683 m2 BJ: 1998 | 229.000,- € | ||||||||
![]() | 7215 Großzügiger Bungalow in Fast-Alleinlage Nähe Haselünne Anbau 1980 | WF: 189,74 m2 GS: 2.962 m2 BJ: 1967 | 229.000,- € | ||||||||
![]() | 7246 Winkelwalmdachbungalow mit 2 Wohneinheiten und Wintergarten Haren a.d. Ems | WF: 217,56 m2 GS: 737 m2 BJ: 1994 | 229.000,- € | ||||||||
![]() | 5599 Exklusiver Neubau-Winkelwalmdachbungalow Herzlake | WF: 169,22 m2 GS: 783 m2 | 230.000,- € | ||||||||
| [1] [2] [>>] | |||||||||||
| *) Legende: WF = Wohnfläche, GS = Grundstücksfläche, BJ = Baujahr | |||||||||||
| [SUCHE ÄNDERN] [NEUE SUCHE] |




























