Immobilienangebote » über 250.000 €

| |||||||||||
| FOTO | OBJEKT-NR. / OBJEKT-NAME / ORT | WF / GS / BJ * | PREIS | ||||||||
![]() | 7129 Weiße Landhausvilla mit Charme und Charakter Ortsrand Meppen | WF: 154,95 m2 GS: 740 m2 BJ: 1993 | 259.000,- € | ||||||||
![]() | 7032 Architekten-Bungalow in gehobener Ausstattung zwischen Bremen und Oldenburg Nutzfläche: 70qm Saniert 1995 | WF: 240,00 m2 GS: 1.883 m2 BJ: 1980 | 259.000,- € | ||||||||
![]() | 7205 Großzügiges Ein- bis Zweifamilienhaus in Alleinlage Nähe Dörpen Bj. Neubau: 2002 | WF: 280,00 m2 GS: 15.638 m2 BJ: 1960 | 259.000,- € | ||||||||
![]() | 6756 Ebenerdiger Winkelwalmdachbungalow Stadt Haselünne Nur 10 Gehmin. zum zentrum, Einkaufsmögl. etc. | WF: 150,07 m2 GS: 688 m2 BJ: 2007 | 260.000,- € | ||||||||
![]() | 7077 Hotel Garbsen Schätzwert Bankgutachten über 520.000,-€ liegt vor! • Wohnfläche siehe Zeichnung | GS: 1.260 m2 BJ: 1960 | 260.000,- € | ||||||||
![]() | 6945 Exkl. Neubau-Winkelwalmdachbungalow Herzlake Bj.: Neubau Erstbezug Provisionsfrei! | WF: 155,29 m2 GS: 796 m2 | 265.000,- € | ||||||||
![]() | 6553 Resthof Nähe Fürstenau Bj. nicht genau bekannt. Das Objekt wurde ständig renoviert. | WF: 288,00 m2 GS: 4.471 m2 | 270.000,- € | ||||||||
![]() | 5971 Exklusiver Neubau-Winkelwalmdachbungalow Herzlake Verkauft, aber Neuerstellung auf 25 eigenen Grundstücken möglich! | WF: 184,88 m2 GS: 725 m2 | 275.000,- € | ||||||||
![]() | 7226 Exklusive Winkelwalmvilla Stadt Haselünne | WF: 220,00 m2 GS: 450 m2 BJ: 2004 | 275.000,- € | ||||||||
![]() | 6218 Exkl. Neubau-Walmdachvilla mit Garage Herzlake provisionsfrei! | WF: 207,59 m2 GS: 743 m2 | 279.000,- € | ||||||||
![]() | 7231 Schöner moderner Bungalow Stadt Haselünne | WF: 203,87 m2 GS: 597 m2 BJ: 2002 | 279.000,- € | ||||||||
![]() | 7232 Bungalow mit Schwimmbad Haren a.d. Ems Wände und Dach sind super isoliert, Dachsanierung in 2002 mit neuem Foliensystem geringe Energiekosten | WF: 266,00 m2 GS: 1.296 m2 BJ: 1979 | 279.000,- € | ||||||||
![]() | 7058 Objekt mit 2 Wohneinheiten mit möglicher Einliegerwohnung Steinfurt • Renovierung/Aufstockung in 1996 • Wohnfläche abzgl. 3% Putz und 10% Verkehrsfläche • Grundstück wird noch vermessen | WF: 358,91 m2 GS: 1.000 m2 BJ: 1972 | 280.000,- € | ||||||||
![]() | 7130 Großzügiges Zweifamilienhaus Löningen | WF: 284,40 m2 GS: 839 m2 BJ: 2009 | 280.000,- € | ||||||||
![]() | 5607 Neubau-Winkelwalmvilla Haselünne | WF: 210,57 m2 GS: 566 m2 | 295.000,- € | ||||||||
![]() | 5751 Exklusive Neubau-Winkelwalmvilla Haselünne | WF: 208,65 m2 GS: 500 m2 | 295.000,- € | ||||||||
![]() | 7271 Einfamilienhaus mit Schwimmbad Ortsrand Haselünne Schwimmbad im EG, beheiztes Becken (3,5x7,5m) mit Beleuchtung, Sauna, Dusche, Toilette und Waschbecken, Kneippdusche usw. | WF: 324,51 m2 GS: 2.736 m2 BJ: 1978 | 295.000,- € | ||||||||
![]() | 7047 Walmdachvilla mit Charme und Charakter Nordhorn Brandlecht | WF: 221,59 m2 GS: 892 m2 BJ: 1994 | 320.000,- € | ||||||||
![]() | 6537 Exklusive Neubau-Winkelwalmvilla Stadt Haselünne Verkauft, aber Neuerstellung auf 25 eigenen Grundstücken möglich! | WF: 242,43 m2 GS: 640 m2 | 330.000,- € | ||||||||
![]() | 7072 Architektonisch reizvolles Einfamilienhaus in Alleinlage Nähe Fürstenau | WF: 133,50 m2 GS: 22.722 m2 BJ: 1948 | 330.000,- € | ||||||||
![]() | 7198 Resthof mit 2 Wohneinheiten Freren | WF: 336,74 m2 GS: 26.690 m2 BJ: 1973 | 349.000,- € | ||||||||
![]() | 7230 Großzügiges Einfamilienhaus Stadt Löningen | WF: 295,63 m2 GS: 2.519 m2 BJ: 1991 | 349.000,- € | ||||||||
![]() | 6689 Architekten-Luxusvilla mit Schwimmbad Meppen Bj. Schwimmhalle 1992 | WF: 197,77 m2 GS: 1.849 m2 BJ: 1962 | 350.000,- € | ||||||||
![]() | 6762 Walmdachvilla mit einem Traumgrundstück Gemeinde Sögel Bauplatz inkl. | WF: 265,00 m2 GS: 2.034 m2 BJ: 1985 | 350.000,- € | ||||||||
![]() | 7275 Neuwertige Walmdachvilla Stadt Haselünne | WF: 260,00 m2 GS: 690 m2 BJ: 2007 | 369.000,- € | ||||||||
| [1] [2] [>>] | |||||||||||
| *) Legende: WF = Wohnfläche, GS = Grundstücksfläche, BJ = Baujahr | |||||||||||
| [SUCHE ÄNDERN] [NEUE SUCHE] |




























